¿Cómo leer su etiqueta?
 
¿Cómo identificar su guante?
| Clase | Tensión de prueba (V) | Tensión de uso hasta (V) | Corriente de fuga Máx (MA) | Espesor (mm) | USO | Color de etiqueta | Tensión resistida (V) | Prueba absorción de humedad | Talles | 
| 00 | 2.500 | 500 | 14 | 0.5 | Directo |   Beige | 5.000 | Por Lote | 9 10 11 | 
| 0 | 5.000 | 1.000 | 14 | 1,0 | Directo |   Rojo | 10.000 | Por Lote | 9 10 11 | 
| 1 | 10.000 | 7.500 | 16 | 1,5 | Maniobras |   Blanco | 20.000 | Por Lote | 9 10 11 | 
| 2 | 20.000 | 17.000 | 18 | 2,3 | Maniobras |   Amarillo | 30.000 | Por Lote | 10 11 | 
| 3 | 30.000 | 26.500 | 20 | 2,9 | Maniobras |   Verde | 40.000 | Por Lote | 10 11 | 
| 4 | 40.000 | 36.000 | 24 | 3,6 | Maniobras |   Naranja | 50.000 | Por Lote | 10 11 | 
 
 
Estoy interesado y quiero conocer más sobre Información Técnica
Un representante se contactará para brindarle la mayor información
Consúltenos 
						 
 
